Revenue | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Display GDP grow per year to compare with Revenue Change |
1. JD.com, Inc JD | | | | | | | | | | | | | 6,642 | 11,454 | 18,535 | 181,042 | 260,122 | 362,332 | 462,020 | 576,888 | |
2. Alibaba Group Holding Limited BABA | | | | | | | | | | | | | 3,180 | 5,558 | 8,446 | 1,983 | 101,143 | 158,273 | 250,266 | 376,844 | 509,711 |
3. Amazon.com, Inc AMZN | 2,762 | 3,122 | 3,933 | 5,264 | 6,921 | 8,490 | 10,711 | 14,835 | 19,166 | 24,509 | 34,204 | 48,077 | 61,093 | 74,452 | 88,988 | 107,006 | 135,987 | 177,866 | 232,887 | 280,522 | |
4. Vipshop Holdings Limited VIPS | | | | | | | | | | | 33 | 227 | 692 | 1,697 | 3,774 | 40,203 | 56,591 | 72,912 | 84,524 | 92,994 | |
5. Trip.com Group Limited TCOM | | 5.32 | 12.09 | 21 | 40 | 65 | 100 | 164 | 217 | 291 | 437 | 556 | 668 | 890 | 1,184 | 10,898 | 19,228 | 26,780 | 30,965 | 35,666 | |
6. Pinduoduo Inc PDD | | | | | | | | | | | | | | | | | 505 | 1,744 | 13,120 | 30,142 | |
7. Booking Holdings Inc BKNG | 1,235 | 1,172 | 1,004 | 864 | 914 | 963 | 1,123 | 1,391 | 1,885 | 2,338 | 3,085 | 4,356 | 5,261 | 6,793 | 8,442 | 9,224 | 10,743 | 12,681 | 14,527 | 15,066 | |
8. Qurate Retail, Inc QRTEA | | | | 1,973 | 5,687 | 6,501 | 7,326 | 7,802 | 8,079 | 8,305 | 10,982 | 9,616 | 10,054 | 11,252 | 10,499 | 9,989 | 10,647 | 10,404 | 14,070 | 13,458 | |
9. Expedia Group, Inc EXPE | 222 | | 591 | 2,340 | 1,843 | 2,119 | 2,238 | 2,665 | 2,937 | 2,955 | 3,348 | 3,449 | 4,030 | 4,771 | 5,763 | 6,672 | 8,774 | 10,060 | 11,223 | 12,067 | |
10. eBay Inc EBAY | 431 | 749 | 1,214 | 2,165 | 3,271 | 4,552 | 5,970 | 7,672 | 8,541 | 8,727 | 9,156 | 11,652 | 14,072 | 16,047 | 17,902 | 8,592 | 8,979 | 9,567 | 10,746 | 10,800 | |
11. Yatra Online, Inc YTRA | | | | | | | | | | | | | | | | 6,528 | 8,345 | 9,345 | 12,249 | 9,359 | 7,259 |
12. Wayfair Inc W | | | | | | | | | | | | | 601 | 916 | 1,319 | 2,250 | 3,380 | 4,721 | 6,779 | 9,127 | |
13. Baozun Inc BZUN | | | | | | | | | | | | | | 251 | 255 | 2,598 | 3,390 | 4,149 | 5,393 | 7,278 | |
14. Secoo Holding Limited SECO | | | | | | | | | | | | | | 608 | 0.12 | 1,743 | 2,594 | 3,740 | 5,388 | 6,846 | |
15. Chewy, Inc CHWY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120901 | 2,104 | 3,5333,533 | 4,8474,847 |
16. Dada Nexus Limited DADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,218 | 1,922 | 3,100 | |
17. MercadoLibre, Inc MELI | | | | | | 28 | 52 | 85 | 137 | 173 | 217 | 301 | 374 | 473 | 557 | 652 | 844 | 1,398 | 1,440 | 2,296 | |
18. Groupon, Inc GRPN | | | | | | | | | | | 313 | 1.61 | 2,334 | 2,574 | 3,192 | 3,120 | 3,143 | 2,844 | 2,637 | 2,219 | |
19. Cnova N.V CNVAF | | | | | | | | | | | | | 2,626 | 3,994 | 4,204 | 1,737 | 1,856 | 2,035 | 2,174 | 2,195 | |
20. Bluestem Group Inc BGRP | | | | | | | | | | | | | | | 158 | 480 | 1,743 | 2,101 | 1,892 | 1,798 | |
21. Uxin Limited UXIN | | | | | | | | | | | | | | | | | 825 | 1,951 | 3,315 | 1,588 | |
22. Stitch Fix, Inc SFIX | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | 977 | 1,227 | 1,578 | 1,712 |
23. Overstock.com, Inc OSTK | 26 | 40 | 92 | 239 | 495 | 804 | 788 | 766 | 834 | 877 | 1,090 | 1,054 | 1,099 | 1,304 | 1,497 | 1,658 | 1,800 | 1,745 | 1,822 | 1,459 | |
24. Lands' End, Inc LE | | | | | | | | | | | | | 1,726 | 1,586 | 1,563 | 1,555 | 1,420 | 1,336 | 1,407 | 1,452 | 1,450 |
25. Cango Inc CANG | | | | | | | | | | | | | | | | | 434 | 1,052 | 1,091 | 1,440 | |
26. Grubhub Inc GRUB | | | | | | | | | | | | | 82 | 137 | 254 | 362 | 493 | 683 | 1,007 | 1,312 | |
27. 1-800-FLOWERS.COM, Inc FLWS | 385 | 442 | 497 | 566 | 604 | 671 | 782 | 913 | 919 | 714 | 668 | 690 | 721 | 734 | 756 | 1,122 | 1,173 | 1,194 | 1,152 | 1,249 | 1,490 |
28. Ruhnn Holding Limited RUHN | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 6.98 | 3.02446 | 578 | 948 | 1,093 | 1,296 |
29. MOGU Inc MOGU | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,110 | 973 | 1,074 | 835 |
30. Farfetch Limited FTCH | | | | | | | | | | | | | | | | 142 | 242 | 386 | 602 | 1,021 | |
31. Etsy, Inc ETSY | | | | | | | | | | | | | | 125 | 196 | 274 | 365 | 441 | 604 | 818 | |
32. Leju Holdings Limited LEJU | | | | | | | | | | | | | 171 | 335 | 496 | 576 | 560 | 363 | 462 | 693 | |
33. Shutterstock, Inc SSTK | | | | | | | | | | | 83 | 120 | 170 | 236 | 328 | 425 | 494 | 557 | 623 | 651 | |
34. Revolve Group, Inc RVLV | | | | | | | | | | | | | | | | | 312 | 400 | 499 | 601 | |
35. Stamps.com Inc STMP | 15.23 | 19.43 | 16.33 | 21 | 38 | 62 | 85 | 86 | 85 | 82 | 86 | 102 | 116 | 128 | 147 | 214 | 364 | 469 | 587 | 572 | |
36. Duluth Holdings Inc DLTH | | | | | | | | | | | | | | | 163 | 232 | 304 | 376 | 471 | 568568 | 616616 |
37. Despegar.com, Corp DESP | | | | | | | | | | | | | | | | 422 | 411 | 524 | 531 | 525 | |
38. MakeMyTrip Limited MMYT | | | | | | | | | | 69 | 84 | 125 | 197 | 229 | 255 | 300 | 336 | 448 | 675 | 486 | 512 |
39. Blue Apron Holdings, Inc APRN | | | | | | | | | | | | | | | 78 | 341 | 795 | 881 | 668 | 455 | |
40. Quotient Technology Inc QUOT | | | | | | | | | | | | | 112 | 168 | 222 | 237 | 275 | 322 | 387 | 436 | |
41. Points International Ltd PCOM | | | | | | | 10.31 | 31 | 75 | 80 | 96 | 123 | 139 | 202 | 255 | 296 | 322 | 348 | 376 | 401 | |
42. Real Matters Inc RLLMF | | | | | | | | | | | | | | | 115 | 171 | 249 | 303 | 281 | 323 | 456 |
43. The RealReal, Inc REAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 | 207 | 318 | |
44. PetMed Express, Inc PETS | | | 32 | 55 | 94 | 108 | 138 | 162 | 188 | 219 | 238 | 232 | 238 | 228 | 233 | 229 | 235 | 249 | 274 | 283 | 284 |
45. CarParts.com, Inc PRTS | | | | | 41 | 60 | 120 | 161 | 153 | 176 | 262 | 327 | 304 | 255 | 284 | 291 | 304 | 303 | 289 | 281 | |
46. LightInTheBox Holding Co., Ltd LITB | | | | | | | | | | | | 116 | 200 | 292 | 382 | 324 | 292 | 320 | 228 | 244 | |
47. Liquidity Services, Inc LQDT | | | | | 76 | 89 | 148 | 199 | 264 | 236 | 287 | 327 | 475 | 506 | 496 | 397 | 316 | 270 | 225 | 227 | 206 |
48. Goodfood Market Corp GDDFF | | | | | | | | | | | | | | | | 0.19 | 2.8 | 19.8 | 71 | 161 | 0 |
49. Jumia Technologies AG JMIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 | 131 | 160 | |
50. Leaf Group Ltd LEAF | | | | | | | | | 170 | 198 | 253 | 325 | 381 | 395 | 172 | 126 | 113 | 129 | 155 | 155 | |
51. Fiverr International Ltd FVRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 76 | 107 | |
52. Gaia, Inc GAIA | 61 | 99 | 111 | 102 | 97 | 142 | 219 | 263 | 257 | 278 | 274 | 275 | 202 | 155 | 167 | 13.46 | 17.25 | 28 | 44 | 54 | |
53. Acorn International, Inc ATV | | | | | | 170 | 197 | 262 | 251 | 288 | 293 | 362 | 243 | 185 | 95 | 48 | 25 | 17.07 | 25 | 37 | |
54. Remark Holdings, Inc MARK | | | | | | | 0 | 0.35 | 0.46 | 2.26 | 6.66 | 4.99 | 0.5 | 2.05 | 1.84 | 14.23 | 59 | 71 | 79 | 5.02 | |
55. Monaker Group, Inc MKGI | | | | | | | | | | 2.76 | 1.32 | 2.54 | 1.29 | 0.99 | 1.56 | 1.09 | 0.54 | 0.4 | 0.43 | 0.51 | 0.44 |
56. Moxian, Inc MOXC | | | | | | | | | | | | | | | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.37 | |
57. Starco Brands, Inc STCB | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.02 | 0.05 | 1.5 | 0.43 | 0.01 | 0.13 | 0.24 | |
58. ZoomAway Travel Inc ZMWYF | | | | | | | | 8.04 | 6.88 | 9.43 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.15 | 0.06 | |
59. Rediff.com India Limited REDFY | 1.91 | 5.62 | 25 | 17.25 | 9.45 | 12.63 | 18.7 | 29 | 32 | 25 | 18.84 | 22 | 19.94 | 15.66 | 16.12 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. Scientific Energy, Inc SCGY | | | | | | | | 0 | 0 | 3.06 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61. ICTV Brands Inc ICTV | 0.73 | 1.24 | 1.63 | 1.09 | 1.13 | 2.42 | 2.98 | 9.09 | 15.37 | 5.9 | 3.9 | 3.1 | 23 | 41 | 32 | 24 | 16.79 | 31 | | | |
62. Arcis Resources Corporation ARCS | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0.94 | 0.46 | 0 | | | | | |
63. LXRandCo, Inc GGBBF | | | | | | | | | | | | | | | 12.94 | 2.36 | 3.15 | 4.99 | 5.67 | 0 | |
64. Balincan USA, Inc BCNN | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 2.45 | 0 | 0 | | | | |
65. JRjr33, Inc JRJRQ | | | | | | | | | | | | | 0.93 | 65 | 81 | 117 | 120 | | | | |
66. HealthWarehouse.com, Inc HEWA | | | | | | | | | 0 | 3.78 | 5.69 | 10.36 | 11.08 | 10.23 | 6.13 | 7.02 | 10.38 | 14.85 | 15.75 | 0 | |
67. A1 Group, Inc AWON | | | | | | | | | | | | | 0.01 | 0.21 | 0.27 | 0.17 | 0 | | | | |
68. MediaBay, Inc MBAY | 44 | 42 | 46 | 37 | 18.83 | 8.96 | | | | | | | | | | | | | | | |
69. Eastern Asteria, Inc EATR | 0.05 | 0.28 | 0.23 | 0.58 | 0.36 | 0.24 | | | 6 | 7.05 | 22 | 2.57 | 1.74 | | | | | | | | |
70. Odimo Inc ODMO | | | 28 | 42 | 52 | 52 | 18.98 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Revenue Growth | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Display GDP growth per year to compare with Revenue Change |
1. JD.com, Inc JD | 1.72 | 1.72 | 1.62 | 9.77 | 1.44 | 1.39 | 1.28 | 1.25 |
2. Alibaba Group Holding Limited BABA | 1.75 | 1.75 | 1.52 | 0.23 | 51.01 | 1.56 | 1.58 | 1.51 | 1.35 |
3. Amazon.com, Inc AMZN | 1.13 | 1.13 | 1.26 | 1.34 | 1.31 | 1.23 | 1.26 | 1.39 | 1.29 | 1.28 | 1.4 | 1.41 | 1.27 | 1.22 | 1.2 | 1.2 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 1.2 |
4. Vipshop Holdings Limited VIPS | 6.97 | 6.97 | 3.05 | 2.45 | 2.22 | 10.65 | 1.41 | 1.29 | 1.16 | 1.1 |
5. Trip.com Group Limited TCOM | 2.27 | 2.27 | 1.73 | 1.93 | 1.6 | 1.55 | 1.64 | 1.32 | 1.34 | 1.5 | 1.27 | 1.2 | 1.33 | 1.33 | 9.2 | 1.76 | 1.39 | 1.16 | 1.15 |
6. Pinduoduo Inc PDD | 3.45 | 3.45 | 7.52 | 2.3 |
7. Booking Holdings Inc BKNG | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 0.86 | 1.06 | 1.05 | 1.17 | 1.24 | 1.36 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.21 | 1.29 | 1.24 | 1.09 | 1.16 | 1.18 | 1.15 | 1.04 |
8. Qurate Retail, Inc QRTEA | 2.88 | 2.88 | 1.14 | 1.13 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.32 | 0.88 | 1.05 | 1.12 | 0.93 | 0.95 | 1.07 | 0.98 | 1.35 | 0.96 |
9. Expedia Group, Inc EXPE | 1.65 | 1.65 | 2.66 | 3.96 | 0.79 | 1.15 | 1.06 | 1.19 | 1.1 | 1.01 | 1.13 | 1.03 | 1.17 | 1.18 | 1.21 | 1.16 | 1.31 | 1.15 | 1.12 | 1.08 |
10. eBay Inc EBAY | 1.74 | 1.74 | 1.62 | 1.78 | 1.51 | 1.39 | 1.31 | 1.29 | 1.11 | 1.02 | 1.05 | 1.27 | 1.21 | 1.14 | 1.12 | 0.48 | 1.05 | 1.07 | 1.12 | 1.01 |
11. Yatra Online, Inc YTRA | 1.28 | 1.28 | 1.12 | 1.31 | 0.76 | 0.78 |
12. Wayfair Inc W | 1.52 | 1.52 | 1.44 | 1.71 | 1.5 | 1.4 | 1.44 | 1.35 |
13. Baozun Inc BZUN | 1.02 | 1.02 | 10.18 | 1.3 | 1.22 | 1.3 | 1.35 |
14. Secoo Holding Limited SECO | 0 | 0 | 15003.82 | 1.49 | 1.44 | 1.44 | 1.27 |
15. Chewy, Inc CHWY | 7.52 | 7.52 | 2.34 | 1.68 | 1 | 1.37 | 1 |
16. Dada Nexus Limited DADA | 1.58 | 1.58 | 1.61 |
17. MercadoLibre, Inc MELI | 1.84 | 1.84 | 1.64 | 1.61 | 1.26 | 1.25 | 1.39 | 1.24 | 1.26 | 1.18 | 1.17 | 1.3 | 1.66 | 1.03 | 1.6 |
18. Groupon, Inc GRPN | 0.01 | 0.01 | 1449.6 | 1.1 | 1.24 | 0.98 | 1.01 | 0.9 | 0.93 | 0.84 |
19. Cnova N.V CNVAF | 1.52 | 1.52 | 1.05 | 0.41 | 1.07 | 1.1 | 1.07 | 1.01 |
20. Bluestem Group Inc BGRP | 3.05 | 3.05 | 3.63 | 1.21 | 0.9 | 0.95 |
21. Uxin Limited UXIN | 2.37 | 2.37 | 1.7 | 0.48 |
22. Stitch Fix, Inc SFIX | 1.34 | 1.34 | 1.26 | 1.29 | 1.09 |
23. Overstock.com, Inc OSTK | 1.57 | 1.57 | 2.29 | 2.6 | 2.07 | 1.63 | 0.98 | 0.97 | 1.09 | 1.05 | 1.24 | 0.97 | 1.04 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 0.97 | 1.04 | 0.8 |
24. Lands' End, Inc LE | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 1 | 0.91 | 0.94 | 1.05 | 1.03 | 1 |
25. Cango Inc CANG | 2.42 | 2.42 | 1.04 | 1.32 |
26. Grubhub Inc GRUB | 1.67 | 1.67 | 1.85 | 1.43 | 1.36 | 1.38 | 1.47 | 1.3 |
27. 1-800-FLOWERS.COM, Inc FLWS | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.14 | 1.07 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 1.01 | 0.78 | 0.94 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.48 | 1.05 | 1.02 | 0.97 | 1.08 | 1.19 |
28. Ruhnn Holding Limited RUHN | INF | INF | 0.43 | 147.54 | 1.3 | 1.64 | 1.15 | 1.19 |
29. MOGU Inc MOGU | 0.88 | 0.88 | 1.1 | 0.78 |
30. Farfetch Limited FTCH | 1.7 | 1.7 | 1.59 | 1.56 | 1.69 |
31. Etsy, Inc ETSY | 1.56 | 1.56 | 1.4 | 1.33 | 1.21 | 1.37 | 1.36 |
32. Leju Holdings Limited LEJU | 1.96 | 1.96 | 1.48 | 1.16 | 0.97 | 0.65 | 1.27 | 1.5 |
33. Shutterstock, Inc SSTK | 1.45 | 1.45 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.3 | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.04 |
34. Revolve Group, Inc RVLV | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.21 |
35. Stamps.com Inc STMP | 1.28 | 1.28 | 0.84 | 1.3 | 1.8 | 1.62 | 1.37 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 1.19 | 1.14 | 1.11 | 1.15 | 1.45 | 1.7 | 1.29 | 1.25 | 0.97 |
36. Duluth Holdings Inc DLTH | 1.42 | 1.42 | 1.31 | 1.24 | 1.25 | 1.21 | 1 | 1.08 | 1 |
37. Despegar.com, Corp DESP | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.01 | 0.99 |
38. MakeMyTrip Limited MMYT | 1.22 | 1.22 | 1.49 | 1.58 | 1.16 | 1.12 | 1.17 | 1.12 | 1.33 | 1.51 | 0.72 | 1.05 |
39. Blue Apron Holdings, Inc APRN | 4.38 | 4.38 | 2.33 | 1.11 | 0.76 | 0.68 |
40. Quotient Technology Inc QUOT | 1.5 | 1.5 | 1.32 | 1.07 | 1.16 | 1.17 | 1.2 | 1.13 |
41. Points International Ltd PCOM | 3.01 | 3.01 | 2.41 | 1.07 | 1.2 | 1.28 | 1.13 | 1.45 | 1.26 | 1.16 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
42. Real Matters Inc RLLMF | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.22 | 0.93 | 1.15 | 1.41 |
43. The RealReal, Inc REAL | 1.51 | 1.51 | 1.53 |
44. PetMed Express, Inc PETS | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.15 | 1.27 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.09 | 0.97 | 1.03 | 0.96 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.1 | 1.04 | 1 |
45. CarParts.com, Inc PRTS | 1.47 | 1.47 | 2.01 | 1.34 | 0.95 | 1.15 | 1.49 | 1.25 | 0.93 | 0.84 | 1.11 | 1.03 | 1.04 | 1 | 0.95 | 0.97 |
46. LightInTheBox Holding Co., Ltd LITB | 1.72 | 1.72 | 1.46 | 1.31 | 0.85 | 0.9 | 1.09 | 0.71 | 1.07 |
47. Liquidity Services, Inc LQDT | 1.18 | 1.18 | 1.65 | 1.34 | 1.33 | 0.9 | 1.21 | 1.14 | 1.45 | 1.06 | 0.98 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.83 | 1.01 | 0.91 |
48. Goodfood Market Corp GDDFF | 14.37 | 14.37 | 7.07 | 3.56 | 2.29 | 0 |
49. Jumia Technologies AG JMIA | 1.4 | 1.4 | 1.23 |
50. Leaf Group Ltd LEAF | 1.17 | 1.17 | 1.27 | 1.28 | 1.17 | 1.04 | 0.44 | 0.73 | 0.9 | 1.14 | 1.2 | 1 |
51. Fiverr International Ltd FVRR | 1.45 | 1.45 | 1.42 |
52. Gaia, Inc GAIA | 1.63 | 1.63 | 1.13 | 0.92 | 0.95 | 1.47 | 1.54 | 1.2 | 0.98 | 1.08 | 0.98 | 1 | 0.74 | 0.77 | 1.07 | 0.08 | 1.28 | 1.64 | 1.55 | 1.23 |
53. Acorn International, Inc ATV | 1.15 | 1.15 | 1.33 | 0.96 | 1.15 | 1.02 | 1.23 | 0.67 | 0.76 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.7 | 1.47 | 1.49 |
54. Remark Holdings, Inc MARK | INF | INF | 1.32 | 4.95 | 2.94 | 0.75 | 0.1 | 4.09 | 0.9 | 7.74 | 4.17 | 1.19 | 1.12 | 0.06 |
55. Monaker Group, Inc MKGI | 0.48 | 0.48 | 1.93 | 0.51 | 0.76 | 1.58 | 0.7 | 0.5 | 0.73 | 1.08 | 1.17 | 0.87 |
56. Moxian, Inc MOXC | 1.49 | 1.49 | 0.26 | 4.29 | 3.69 | 1.09 |
57. Starco Brands, Inc STCB | 8 | 8 | 2.04 | 30.54 | 0.28 | 0.02 | 15.41 | 1.9 |
58. ZoomAway Travel Inc ZMWYF | 0.86 | 0.86 | 1.37 | 1.07 | 0 | NAN | NAN | NAN | NAN | INF | 35.96 | 0.43 | 0.37 |
59. Rediff.com India Limited REDFY | 2.95 | 2.95 | 4.41 | 0.7 | 0.55 | 1.34 | 1.48 | 1.53 | 1.12 | 0.79 | 0.74 | 1.16 | 0.91 | 0.79 | 1.03 | 0.95 | 0 | NAN | NAN | NAN | NAN |
60. Scientific Energy, Inc SCGY | NAN | NAN | INF | 4.03 | 0 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN |
61. ICTV Brands Inc ICTV | 1.71 | 1.71 | 1.31 | 0.67 | 1.04 | 2.14 | 1.23 | 3.05 | 1.69 | 0.38 | 0.66 | 0.79 | 7.39 | 1.79 | 0.79 | 0.75 | 0.7 | 1.87 |
62. Arcis Resources Corporation ARCS | NAN | NAN | INF | 1190.13 | 0.49 | 0.01 |
63. LXRandCo, Inc GGBBF | 0.18 | 0.18 | 1.34 | 1.58 | 1.14 | 0 |
64. Balincan USA, Inc BCNN | NAN | NAN | INF | 1783.53 | 0 | NAN |
65. JRjr33, Inc JRJRQ | 69.58 | 69.58 | 1.26 | 1.43 | 1.03 |
66. HealthWarehouse.com, Inc HEWA | INF | INF | 1.5 | 1.82 | 1.07 | 0.92 | 0.6 | 1.14 | 1.48 | 1.43 | 1.06 | 0 |
67. A1 Group, Inc AWON | 18 | 18 | 1.32 | 0.61 | 0 |
68. MediaBay, Inc MBAY | 0.94 | 0.94 | 1.09 | 0.8 | 0.51 | 0.48 |
69. Eastern Asteria, Inc EATR | 5.52 | 5.52 | 0.82 | 2.58 | 0.61 | 0.68 | 24.71 | 1.17 | 3.19 | 0.11 | 0.68 |
70. Odimo Inc ODMO | 1.52 | 1.52 | 1.25 | 0.99 | 0.37 | 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | NAN |